Sastav:
| Formulacija | 13 – 40 – 13 |
| Ukupni dušik (N) | 13 % |
| Nitratni dušik | 2 % |
| Amonijačni dušik | 8 % |
| Dušik u obliku Uree | 3 % |
| Fosfor pentoksid (P2O5 ) | 40 % |
| Kalijev oksid (K2O) | 13 % |
| Magnezijev oksid (MgO) | – |
| Bor (B) | 0,01 % |
| Bakar (Cu) | 0,002 % |
| Željezo (Fe) | 0,02 % |
| mangan (Mn) | 0,01 % |
| molibden (Mo) | 0,001 % |
| Cink (Zn) | 0,002 % |

GOVEDARSTVO
PERADARSTVO
OPREMA ZA KONJE
SVINJOGOJSTVO
MUZILICE I OPREMA
POTREPŠTINE ZA STAJU I IMANJE









