Doziranje i postupak za upotrebu:
| Povrće s polja: | 50 – 100 kg/ha |
| Povrće iz staklenika: | 30 – 50 kg/ha |
| Cvijeće: | 30 – 50 kg/ha |
| Grožđe: | 200 – 500 kg/ha |
| Agrumi: | 200 – 400 kg/ha |
| Ručno zalijevanje: | cca 30 – 50 gr / 10 lit vode |
Sastav:
| Formulacija | 12 – 12 – 36 |
| Ukupni dušik (N) | 12 % |
| Nitratni dušik | 8,5 % |
| Amonijačni dušik | 2 % |
| Dušik u obliku Uree | 1,5 % |
| Fosfor pentoksid (P2O5 ) | 12 % |
| Kalijev oksid (K2O) | 36 % |
| Bor (B) | 0,01 % |
| Bakar (Cu) | 0,002 % |
| Željezo (Fe) | 0,02 % |
| mangan (Mn) | 0,01 % |
| molibden (Mo) | 0,001 % |
| Cink (Zn) | 0,002 % |

GOVEDARSTVO
PERADARSTVO
OPREMA ZA KONJE
SVINJOGOJSTVO
MUZILICE I OPREMA
POTREPŠTINE ZA STAJU I IMANJE









