Detalji o proizvodu:
CO² (g/kW・h) 1 | 886 |
---|---|
Razina zvučne snage (dB(A)) | 101.7 |
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) | 110.3 |
Vibracija Prednja ručka/stražnja ručka (m/s²) | 4,1 / 5,0 |
Primjenjiva duljina šipke (cm/inč) 2 | 30, 35, 40 / 12, 14, 16 |
Kočnica lanca | Inercija |
Kapacitet spremnika ulja za lanac | 0,230 |
Zatezač lanca | Strana |
Prigušnica s automatskim brzim otpuštanjem praznog hoda | Da |
Suha težina (kg) | 3.7 |
Zapremina motora (cm³) | 34.4 |
Potrošnja goriva pri najvećoj snazi motora (L/h) | 0,85 |
Kapacitet spremnika goriva (l) | 0,28 |
Mjerač vodilice (inči) | 0,043, 0,050 |
Sustav za paljenje | CDI |
Izlazna snaga (kw) | 1.5 |
Izlaz (ps) | 2.1 |
Pumpa za punjenje | Da |
Korak lanca pile (inči) | 3/8 |
Sustav pomoći pri pokretanju | ES-Start |
1 Ovo mjerenje CO² rezultat je testiranja (roditeljskog) motora koji je reprezentativan za tip motora (obitelj motora) tijekom fiksnog ciklusa ispitivanja u laboratorijskim uvjetima i ne podrazumijeva niti izražava bilo kakvo jamstvo performansi određenog motora.
2 Nisu sve duljine dostupne u svakoj zemlji.